Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча МИРАЖ 3 : 2 МФВ , WOMEN'S SUMMER GAMES, Волейбольная лига Москвы
Матч
14 Августа / 2021 / 10:00
Площадка 1.1
МИРАЖ
МФВ
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Орлова Анастасия Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Галицина Елена Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Катаржис Мария Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Макеева Анастасия Денисовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Меркулова Татьяна Михайловна | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сдобникова Полина Романовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тарасова Галина Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тарасова Дарья Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Асадулина Надежда Николаевна | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | Аслямова Светлана Валериевна | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | Белова Анна Александровна | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | Варгина Наталья Валерьевна | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | Воробьева Елена Викторовна | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | Воробьева Юлия Сергеевна | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | Керимова Наталья Борисовна | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | Кольцова Ольга Анатольевна | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | Курелла Екатерина Грегоровна | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | Патрешова Татьяна Дмитриевна | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | Ушкова Ирина Геннадьевна | 11 |
Судейский корпус
Главный судья:
Алексей ПашутинАссистент судьи №1:
Павел Платонов