Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча МФВ 3 : 0 ВКРР (ж), WOMEN'S SUMMER GAMES, Волейбольная лига Москвы
Матч
МФВ
ВКРР (ж)
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Асадулина Надежда Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Аслямова Светлана Валериевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Белова Анна Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Варгина Наталья Валерьевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Воробьева Елена Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Воробьева Юлия Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Керимова Наталья Борисовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кольцова Ольга Анатольевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Курелла Екатерина Грегоровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Патрешова Татьяна Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ушкова Ирина Геннадьевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Барановская Нина Сергеевна | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | Борисовская Анна Александровна | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | Грихно Маргарита Александровна | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | Егорова Евгения Александровна | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | Миронишина Юлия Сергеевна | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | Первакова Алена Владимировна | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | Рыбакова Марина Александровна | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | Сукач Алла Александровна | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | Торопова Софья Андреевна | 9 |
Судейский корпус
Главный судья:
Алексей ПашутинАссистент судьи №1:
Павел Платонов